| Length (mm x m) | Ref. |
| 1220 X 100 | BTA1220/HEX900/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | APPLICATION TAPE IN CARTA |
| DURABILITY | breve termine |
| TYPE_SUPPORT | transfer |
| APPLICATION | transfer |
| COLOR_FILM | HEX900i : Application Tape - Transfer paper |
| FINITION | lucida |
| TYPE_PRODUCT | paper |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film costituito da un PVC monomerico colaminato...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Questi prodotti sono ideali per la...
Questi prodotti sono destinati alla...
Questi prodotti sono ideali per la...
Film PP trasparente di 86 micron di spessore,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...