| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V202CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V202CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V202CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V202CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V202CG1/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | FILM TRASPARENTI E TRASLUCENTI |
| LINER | Liner PE |
| APPLICATION | vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Trasparente |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | windows, light boxes |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Facilita la posa dei film adesivi trasparenti...
Vaporizzatore 1,5L SHAG Vaporizzatore 1,5L SHAG
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Vernice sigillante, ideale per fissare i bordi...