| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V202CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V202CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V202CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V202CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V202CG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | FILM TRASPARENTI E TRASLUCENTI |
| LINER | Liner PE |
| APPLICATION | vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Trasparente |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | windows, light boxes |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Pennarello per sigillare i bordi delle...
Tool per il taglio del solo liner, senza...
Vaporizzatore 1,5L SHAG Vaporizzatore 1,5L SHAG
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Il block-out permette di creare una barriera...
PVC POLIMERICO TRASPARENTE, ADESIVO ACRILICO...
Film poliuretano trasparente con trattamento...
Film costituito da un PVC polimerico,...