| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V202CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V202CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V202CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V202CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V202CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V202CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V202CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V202CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V202CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V202CG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | FILM TRASPARENTI E TRASLUCENTI |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Trasparente |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | windows, light boxes |
| DURABILITY | medio termine |
| LINER | Liner PE |
| APPLICATION | vetrine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film polimerici ad alte prestazioni: superfici...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Film termofusibile con effetto glitter, ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film PP di 98 micron di spessore, ricoperto da...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Laminazioni sono ideali per la protezione delle...