Length (mm x m) | Ref. |
1370 X 50 | BNV1370N-50/PCR190G2/1 |
1520 X 50 | BNV1520N-50/PCR190G2/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | LAMINAZIONI PER STAMPE UV |
FINITION | lucida |
LINER | Liner PE |
TYPE_SUPPORT | veicoli, segnaletica |
COLOR_ADHESIF | trasparente |
DURABILITY | lungo termine |
TYPE_PRODUCT | Film cast |
APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine, decorazioni promozionali |
TYPE_SURFACE | deformazioni concave e convesse |
COLOR_FILM | Trasparente |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 04/10/2023
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.