Length (mm x m) | Ref. |
1370 X 50 | BNV1370N-50/VCR750B/1 |
1600 X 50 | BNV1600N-50/VCR750B/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | LAMINAZIONI PER STAMPE UV |
APPLICATION | ext/int decoration |
TYPE_SUPPORT | windows, signage, walls |
COLOR_FILM | VCR750B : High Tack Laminate Gloss |
FINITION | lucida |
LINER | Liner kraft |
TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
COLOR_ADHESIF | trasparente |
TYPE_SURFACE | leggermente curve |
DURABILITY | medio termine |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Foglio di protezione in tessuto. Dimensioni 600...
Film costituito da un PVC ibrido, calandrato,...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film polimerici ad alte prestazioni: superfici...
Film ottimizzato per la laminazione a freddo di...
Film costituito da un PVC monomerico,...