Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V300WG1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V300WG1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V300WG1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V300WG1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V300WG1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V300WG1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V300WG1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V300WG1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V300WG1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V300WG1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V300WG1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V300WG1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V300WG1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V300WG1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V300WG1/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | MONOMERICO SERIE 300 |
FINITION | lucida |
LINER | Liner PE |
TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
COLOR_ADHESIF | grigio |
TYPE_SURFACE | superfici piane |
DURABILITY | breve termine |
APPLICATION | ext/int decoration |
TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
COLOR_FILM | Bianco |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Ricarica da 50 lame Silver OLFA® per CUTOLFA30...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Pennarello per sigillare i bordi delle...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Carta di 148 micron destinata alla stampa...