| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V302CG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V302CG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V302CG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V302CG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V302CG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V302CG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V302CG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V302CG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V302CG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V302CG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | FILM TRASPARENTI E TRASLUCENTI |
| COLOR_FILM | Trasparente |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | windows, light boxes |
| DURABILITY | promozionale |
| LINER | Liner PE |
| APPLICATION | vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film costituito da un PVC polimerico,...
I vantaggi di ROLLFIRST, ROLLSHOW85 e...
Film PE, di 150 micron, ricoperto da un adesivo...
Cutter OLFA® con lama estraibile (1 lama)...
Cutter taglia liner
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Film cast in PVC stampabile di nuova...