| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V241WM1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V241WM1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V241WM1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V241WM1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V241WM1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V241WM1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V241WM1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V241WM1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V241WM1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V241WM1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V241WM1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V241WM1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V241WM1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V241WM1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V241WM1/1 |
| Category | IBRIDO SERIE 240 |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_SUPPORT | windows, signage, walls |
| COLOR_FILM | Bianco |
| FINITION | opaca |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 13/06/2024
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Gamma costituita da un PET metallizzato di 50...
Film costituito da un PVC calandrato di 70...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
L'UFLEX 7PV2 è stato appositamente progettato...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...