Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WG1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WG1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WG1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WG1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WG1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WG1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WG1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WG1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WG1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WG1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WG1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WG1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WG1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WG1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WG1/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | IBRIDO SERIE 240 |
TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
COLOR_FILM | Bianco |
FINITION | lucida |
LINER | Liner PE |
TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
COLOR_ADHESIF | grigio |
TYPE_SURFACE | superfici piane |
DURABILITY | medio termine |
APPLICATION | ext/int decoration |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Penna buca bolle. Permette di eliminare le...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Film PE, di 150 micron, ricoperto da un adesivo...
Film polimerici ad alte prestazioni: superfici...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Vernice sigillante, ideale per fissare i bordi...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Film costituito da un PVC polimerico,...