Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V3001WM/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V3001WM/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V3001WM/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V3001WM/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V3001WM/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V3001WM/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V3001WM/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V3001WM/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V3001WM/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V3001WM/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V3001WM/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V3001WM/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V3001WM/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V3001WM/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V3001WM/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | MONOMERICO SERIE 3000 |
APPLICATION | decorazione promozionale |
TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
COLOR_FILM | V3001WM : Intermediate Vinyl Matt |
FINITION | opaca |
LINER | Liner kraft |
TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
COLOR_ADHESIF | trasparente |
TYPE_SURFACE | superfici piane |
DURABILITY | promozionale |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
La gamma MICROTAC è ideale per la realizzazione...
Ideale per fissaggi strutturali su diverse...
Spatola grande con feltro, per applicazioni su...
Film costituito da un PVC monomerico,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
SPECIALE PER KIT IMPILABILIALTO TACK83-micron...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
I vantaggi di ROLLFIRST, ROLLSHOW85 e...
Questi prodotti sono destinati alla...