| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | IBRIDO SERIE 240 |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| DURABILITY | medio termine |
| APPLICATION | ext/int decoration |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
| COLOR_FILM | Bianco |
| FINITION | lucida |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_ADHESIF | grigio |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Questi prodotti sono destinati alla...
Film costituito da un PVC ibrido, senza cadmio,...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Carta di 135 micron di spessore, ricoperta da...
I vantaggi di ROLLFIRST, ROLLSHOW85 e...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
La gamma di film cast SMARTAC KG8000 offre...