| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V201WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V201WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V201WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V201WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V201WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V201WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V201WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V201WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V201WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V201WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V201WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V201WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V201WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V201WG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V201WG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | POLIMERICO SERIE 200 |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| DURABILITY | lungo termine |
| APPLICATION | ext/int decoration |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
| COLOR_FILM | Bianco |
| FINITION | lucida |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Ricarica da 10 lame OLFA® per SHAGNIFE Ricarica...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Ideale per fissaggi strutturali su diverse...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film in PVC estremamente facile da intagliare e...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
L'UFLEX 7PV2 è stato appositamente progettato...
La gamma SKINTAC HX30000, concepita...