| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V201WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V201WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V201WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V201WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V201WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V201WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V201WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V201WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V201WG1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V201WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V201WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V201WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V201WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V201WG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V201WG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | POLIMERICO SERIE 200 |
| DURABILITY | lungo termine |
| APPLICATION | ext/int decoration |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
| COLOR_FILM | Bianco |
| FINITION | lucida |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film PP di 98 micron di spessore, ricoperto da...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Filo per la rimozione dei loghi delle vetture...
Gamma costituita da un PET metallizzato di 50...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Riga di sicurezza 150 cmBordo ergonomico Riga...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Laminazioni sono ideali per la protezione delle...