| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/E3889M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/E3889M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/E3889M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/E3889M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/E3889M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/E3889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/E3889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/E3889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/E3889M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/E3889M/1 |
| - 1520 x 5 | DHE1520N/E3889M/5 |
| - 1520 x 10 | DHE1520N/E3889M/10 |
| - 1520 x 15 | DHE1520N/E3889M/15 |
| - 1520 x 20 | DHE1520N/E3889M/20 |
| 1520 X 30 | BHE1520N/E3889M/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | MONOMERICO ECOTAC E3000 |
| FINITION | opaca |
| LINER | Liner kraft |
| TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| DURABILITY | medio termine |
| APPLICATION | ext/int decoration, window graphics, promotional decoration |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti |
| COLOR_FILM | Coal Black |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...