| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V200WG1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V200WG1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V200WG1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V200WG1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V200WG1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V200WG1/5 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V200WG1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V200WG1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V200WG1/20 |
| - 1370 x 25 | DIJ1370ADG/V200WG1/25 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V200WG1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V200WG1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V200WG1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V200WG1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V200WG1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V200WG1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | POLIMERICO SERIE 200 |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | grigio |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner PE |
| APPLICATION | ext/int decoration |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Bianco |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Questi film proteggono le stampe dagli atti...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Tool per il taglio del solo liner, senza...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Confezione da 500 occhielli in nickelØ 12 mm...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Vaporizzatore 75 cl resistente ai solventi,...
Le nuove normative impongono ai costruttori di...