| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/VCRE3889B/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/VCRE3889B/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/VCRE3889B/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/VCRE3889B/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/VCRE3889B/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/VCRE3889B/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/VCRE3889B/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/VCRE3889B/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/VCRE3889B/20 |
| - 1230 x 25 | DHE1230N/VCRE3889B/25 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/VCRE3889B/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | MONOMERICO ECOTAC SUPER PLUS MATT VCRE3000 |
| APPLICATION | interior decoration |
| TYPE_SUPPORT | pareti, superfici a bassa energia |
| COLOR_FILM | Black |
| FINITION | lucida |
| LINER | Liner kraft |
| TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Liquido per la pulizia finale in preparazione...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Film PP di 98 micron di spessore, ricoperto da...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...