| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHE0615N/VCRE3889M/5 |
| - 615 x 10 | DHE0615N/VCRE3889M/10 |
| - 615 x 15 | DHE0615N/VCRE3889M/15 |
| - 615 x 20 | DHE0615N/VCRE3889M/20 |
| 615 X 30 | BHE0615N/VCRE3889M/1 |
| - 1230 x 5 | DHE1230N/VCRE3889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHE1230N/VCRE3889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHE1230N/VCRE3889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHE1230N/VCRE3889M/20 |
| 1230 X 30 | BHE1230N/VCRE3889M/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | MONOMERICO ECOTAC SUPER PLUS MATT VCRE3000 |
| APPLICATION | interior decoration |
| TYPE_SUPPORT | pareti, superfici a bassa energia |
| COLOR_FILM | White |
| FINITION | opaca |
| LINER | Liner kraft |
| TYPE_PRODUCT | PVC Monomerico |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 04/03/2019
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Un classico. Questo prodotto permette di...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Gamma costituita da un PVC monomerico,...
Film costituito da un PVC polimerico,...