| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5201B/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5201B/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5201B/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5201B/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5201B/1 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5201B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5201B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5201B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5201B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5201B/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | POLIMERICO SUPTAC S5000 |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner kraft |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Wine Red |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Stampabilità : Compatibile con tutti i sistemi...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Spatola grande con feltro, per applicazioni su...
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Base antiscivolo per il taglio e resistente...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...