| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5ELEB/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5ELEB/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5ELEB/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5ELEB/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5ELEB/1 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5ELEB/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5ELEB/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5ELEB/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5ELEB/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5ELEB/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | POLIMERICO SUPTAC S5000 |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Electric Blue |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner kraft |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Gamma di vinili fluorescenti ideali per la...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...