| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5505B/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5505B/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5505B/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5505B/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5505B/1 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5505B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5505B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5505B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5505B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5505B/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | POLIMERICO SUPTAC S5000 |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner kraft |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Burgundy |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Questi prodotti sono destinati alla...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film PP di 98 micron di spessore, ricoperto da...
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
HX20000, la gamma di punta per i tuoi progetti...
Grazie alla nanotecnologia, il trattamento...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...