Length (mm x m) | Ref. |
- 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WM1/5 |
- 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WM1/10 |
- 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WM1/15 |
- 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WM1/20 |
1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WM1/1 |
- 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WM1/5 |
- 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WM1/10 |
- 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WM1/15 |
- 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WM1/20 |
1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WM1/1 |
- 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WM1/5 |
- 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WM1/10 |
- 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WM1/15 |
- 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WM1/20 |
1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WM1/1 |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
Category | IBRIDO SERIE 240 |
COLOR_ADHESIF | grigio |
TYPE_SURFACE | leggermente curve |
DURABILITY | lungo termine |
APPLICATION | ext/int decoration |
TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
COLOR_FILM | Bianco |
FINITION | opaca |
LINER | Liner PE |
TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Gamma destinata alla realizzazione di insegne,...
Film PE, di 150 micron, ricoperto da un adesivo...
Facilita la posa dei film adesivi, diminuendone...
Tutti i prodotti di questa gamma presentano la...
Laminazioni sono ideali per la protezione delle...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Facilita la posa dei film adesivi, diminuendone...
Concepita espressamente per il wrapping, la...