| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1050 x 5 | DIJ1050ADG/V240WM1/5 |
| - 1050 x 10 | DIJ1050ADG/V240WM1/10 |
| - 1050 x 15 | DIJ1050ADG/V240WM1/15 |
| - 1050 x 20 | DIJ1050ADG/V240WM1/20 |
| 1050 X 45 | BIJ1050ADG-45/V240WM1/1 |
| - 1370 x 5 | DIJ1370ADG/V240WM1/5 |
| - 1370 x 9 | DIJ1370ADG/V240WM1/9 |
| - 1370 x 10 | DIJ1370ADG/V240WM1/10 |
| - 1370 x 15 | DIJ1370ADG/V240WM1/15 |
| - 1370 x 20 | DIJ1370ADG/V240WM1/20 |
| 1370 X 45 | BIJ1370ADG-45/V240WM1/1 |
| - 1600 x 5 | DIJ1600ADG/V240WM1/5 |
| - 1600 x 10 | DIJ1600ADG/V240WM1/10 |
| - 1600 x 15 | DIJ1600ADG/V240WM1/15 |
| - 1600 x 20 | DIJ1600ADG/V240WM1/20 |
| 1600 X 45 | BIJ1600ADG-45/V240WM1/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | IBRIDO SERIE 240 |
| APPLICATION | ext/int decoration |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica |
| COLOR_FILM | Bianco |
| FINITION | opaca |
| LINER | Liner PE |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_ADHESIF | grigio |
| TYPE_SURFACE | superfici piane |
| DURABILITY | medio termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Laminazioni sono ideali per la protezione delle...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Gamma costituita da un PET metallizzato di 50...
Gamma di prodotti ideale per la realizzazione...
Film polimerici ad alte prestazioni: superfici...
Film bianco lucido pvc bianco/nero,...
Film costituito da un PVC calandrato di 70...
Ricarica da 10 lame OLFA® per SHAGNIFE Ricarica...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...