| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5889B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5889B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5889B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5889B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5889B/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5889B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5889B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5889B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5889B/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5889B/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Coal Black |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner HEX'Press |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Tool per il taglio del solo liner, senza...
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Film PE, di 150 micron, ricoperto da un adesivo...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Pinzetta con i bordi tondiSi utilizza durante...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Spatola grande con feltro, per applicazioni su...
Ideali per diverse superfici: legno, metallo,...