| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5889M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5889M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5889M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5889M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5889M/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5889M/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5889M/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5889M/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5889M/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5889M/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Coal Black |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | opaca |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Laminazioni sono ideali per la protezione delle...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Ideale per fissaggi strutturali su diverse...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film costituito da un PVC monomerico,...
Film costituito da un PVC monomerico colaminato...
Spatola grande con feltro, per applicazioni su...
Film PP di 98 micron di spessore, ricoperto da...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...