| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5001B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5001B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5001B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5001B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5001B/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5001B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5001B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5001B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5001B/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5001B/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Polar White |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Tool per il taglio del solo liner, senza...
Il film da intaglio top di gamma, per una...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Film multistrato magnetico, semi-anisotropo,...
Ideali per fissaggi strutturali su diverse...
Tessuto murale bianco di 240 micron, composto...
Facilita la posa dei film adesivi trasparenti...
Le nuove normative impongono ai costruttori di...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...