| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5001B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5001B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5001B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5001B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5001B/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5001B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5001B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5001B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5001B/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5001B/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Polar White |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Concepita espressamente per il wrapping, la...
Sgrassatore delicatoTanica 2l Sgrassatore...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Facilita la posa dei film adesivi trasparenti...
Spatola tecnica - finitura dura Spatola tecnica...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...