| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5877B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5877B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5877B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5877B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5877B/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5877B/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5877B/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5877B/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5877B/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5877B/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Silver |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Le nuove normative impongono ai costruttori di...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
PVC POLIMERICO TRASPARENTE, ADESIVO ACRILICO...
Film costituito da un PVC polimerico,...
Il film da intaglio top di gamma, per una...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...
La gamma SKINTAC HX30000, concepita...