| Length (mm x m) | Ref. |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/HXS5001M/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/HXS5001M/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/HXS5001M/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/HXS5001M/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/HXS5001M/1 |
| - 1520 x 5 | DHS1520N/HXS5001M/5 |
| - 1520 x 10 | DHS1520N/HXS5001M/10 |
| - 1520 x 15 | DHS1520N/HXS5001M/15 |
| - 1520 x 20 | DHS1520N/HXS5001M/20 |
| 1520 X 30 | BHS1520N/HXS5001M/1 |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| Category | SUPTAC HXS5000 POLIMERICO |
| LINER | Liner HEX'Press |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Polar White |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | opaca |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Ideale per fissaggi strutturali su diverse...
Questi prodotti sono ideali per la...
Film costituito da un PVC monomerico,...
Il film da intaglio top di gamma, per una...
Film costituito da un PVC senza cadmio,...
Film in PVC adesivo 80 micron, si taglia e si...
Questi prodotti sono ideali per la...
Film costituito da un PVC ibrido, calandrato,...
Film PVC polimerico, calandrato, di elevate...