| Length (mm x m) | Ref. |
| - 615 x 5 | DHS0615N/S5005B/5 |
| - 615 x 10 | DHS0615N/S5005B/10 |
| - 615 x 15 | DHS0615N/S5005B/15 |
| - 615 x 20 | DHS0615N/S5005B/20 |
| 615 X 30 | BHS0615N/S5005B/1 |
| - 1230 x 5 | DHS1230N/S5005B/5 |
| - 1230 x 10 | DHS1230N/S5005B/10 |
| - 1230 x 15 | DHS1230N/S5005B/15 |
| - 1230 x 20 | DHS1230N/S5005B/20 |
| 1230 X 30 | BHS1230N/S5005B/1 |
| APPLICATION GUIDE | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult data sheet |
| Category | POLIMERICO SUPTAC S5000 |
| LINER | Liner kraft |
| APPLICATION | decorazione interni/esterni, vetrine |
| TYPE_PRODUCT | PVC polimerico |
| COLOR_FILM | Ocean Blue |
| TYPE_SURFACE | leggermente curve |
| FINITION | lucida |
| COLOR_ADHESIF | trasparente |
| TYPE_SUPPORT | vetrine, segnaletica, pareti, oggetti, veicoli |
| DURABILITY | lungo termine |
| CATALOGUES | Consulter les CATALOGUES |
| GUIDE APPLICATION | Consult Application guide |
| TECHNICAL DATA SHEET | Consult Datasheet |
| SITE WEB | hexis-graphics.com |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
For further technical information, refer to the data sheets for free download on our website www.hexis-graphics.com.
Carta stabilizzata di 110 micron di spessore,...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Film in poliuretano termoadesivo di spessore 80...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...
Il film da intaglio top di gamma, per una...
Carta di 83 micron di spessore, ricoperta da un...
Gamma costituita da un PET metallizzato di 50...
Il prodotto polivalente per eccellenza! Ideale...